產品對比
MetroX 系列三維掃描儀 |
Revo Design 軟件 |
Revo Measure 軟件 |
|
| 掃描方式 | 手持、桌面 | / | / |
| 技術原理 | 多線激光及全場藍光結構光 | / | / |
| 掃描對象 | 中型及小型物體 | / | / |
| 單幀重復精度 | 0.01 mm | / | / |
| 單幀精度 | 0.02 mm | / | / |
| 體積精度 | 0.025 mm + 0.05 mm × L (m) L為物體的長度 | / | / |
| 最小點距 | 0.05 mm | / | / |
| 工作距離 | 200 - 400 mm | / | / |
| 單幀掃描范圍(最近) | 160 × 70 mm at 200 mm | / | / |
| 單幀掃描范圍(最遠) | 320 × 215 mm at 400 mm | / | / |
| 視野角度, H × V | 43 × 33° | / | / |
| 推薦最小掃描尺寸 | 10 × 10 × 10 mm | / | / |
| 最大掃描尺寸 | 1 × 1 × 1 m | / | / |
| 最高掃描幀率 | 多線激光掃描:800,000 點/秒;全場藍光掃描:7,000,000 點/秒 | / | / |
| 深度相機分辨率 | 200萬像素 | / | / |
| RGB相機分辨率 | 200萬像素 | / | / |
| 是否支持彩色掃描 | 僅轉臺自動掃描模式支持彩色掃描 | / | / |
| 拼接方式 | 特征拼接、標記點拼接、全局標記點拼接 | / | / |
| 是否支持室外掃描 | 否 | / | / |
| 光源 | 14 束藍色激光交叉線、7 束藍色激光平行線、62線全場藍色結構光 | / | / |
| 深度補光燈 | 12 個 | / | / |
| RGB補光燈 | / | / | / |
| 定位傳感器 | / | / | / |
| CPU | 4 核 ARM, 2.0 GHz | / | / |
| 內置芯片計算功能 | 進行深度數據計算 | / | / |
| 存儲 | / | / | / |
| 內存 | / | / | / |
| 觸屏 | / | / | / |
| 按鈕 | 4 | / | / |
| 電腦配置 Windows | 處理器:Intel i7 第13代 或 AMD Ryzen 7 5800、內存?≥ 32GB、顯卡:NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB) | / | / |
| 電腦配置 macOS | 處理器:M1 Pro/Max/Ultra、內存?≥ 16GB | / | / |
| 推薦電腦配置 | macOS 處理器:M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/Ultra、內存?≥ 24GB ;Windows處理器:Intel i9 第12代及以上、內存 ≥ 64GB、顯卡:NVIDIA RTX 4060 (8 GB) 及以上 | / | / |
| 移動端系統要求 | / | / | / |
| 兼容系統 | Windows 10/11(64位), macOS 11.0及以上 | / | / |
| 原生系統 | / | / | / |
| 輸出文件格式 | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | / | / |
| 輸出數據是否兼容3D打印 | ? | / | / |
| Wi-Fi | / | / | / |
| 藍牙 | / | / | / |
| 接口類型 | USB Type-C | / | / |
| 電源 | DC 12V, 3A | / | / |
| 電池 | / | / | / |
| 掃描儀機身重量 | 508 g | / | / |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 209 × 88 × 44 mm | / | / |
| 特殊物體掃描 | 多線激光模式下,掃描透明、鏡面物體時,請使用噴粉/顯影劑。 全場結構光模式下,掃描透明、黑色、鏡面、高反光物體時,推薦使用顯影劑。 | / | / |
| 是否支持掃描儀標定 | 是 | / | / |
| 支持配件 | 雙軸轉臺、標記塊套件 | / | / |
| 備注 | 詳見產品頁 | 軟件產品,詳見產品頁 | 軟件產品,詳見產品頁 |
備注:
1. 單幀重復精度是指單角度下多次重復測定同一物體時,各測定值之間彼此相符合的程度。單幀精度指單角度下多次測定的平均值與實際值相符合的程度。單幀重復精度與單幀精度兼為在實驗室標準環境采用標準測試方法得到,實際使用環境下的結果可能有所不同。
2. 室外掃描時,請避開強烈太陽光。
3. 激光安全提示:
(1)結構光掃描儀采用一級激光投射器,請避免長時間近距離直視投射器!詳情請參閱一級激光標準文件。
(2)MetroX掃描儀采用 Class 2M 激光投射器,請避免近距離直視光源!詳情請參閱 Class 2M 激光標準文件。
① 不得通過光學儀器(如望遠鏡、相機鏡頭)直視激光束,避免放大的激光束對視網膜造成的損傷。
② 禁止在激光束路徑上使用反射表面(如鏡子、玻璃等),避免激光反射。
4. 部分產品有閃光燈,可能不適合患有光敏性癲癇的人群使用。
5. MIRACO系列產品掃描時無需連接電腦,上述參數要求均為其連接 Revo Scan 電腦端進行更多操作所需的配置要求。
6. 如果您不確定MetroX所需電腦的 CPU 具體配置,請確保 CPU 核心數 ≥ 8,線程數 ≥ 16,且基礎頻率 ≥ 2.4GHz。





























